

购买须知 |
1、瑞鸿电控所有报价均含17%增值税专用发票,不含运费。因发票有限量,故累计采购满1000元我公司开一次发票(单张)。不满1000元的可以适当在价格上给予补偿或者下次采购时累积开发票。
3、因地区不同,运费暂时无法确定,故我公司宝贝物流运费一栏勾选为卖家承担运费或价格为1元 ,购买时请与我公司联系更改运费。 |
详细介绍 |
DILM17-10C(220-230v50Hz) |
技术参数 |
概述 | |||||||
符合标准 | IEC 60947,VDE 0660,GB 14048 | ||||||
机械寿命 | |||||||
交流操作 | 10×106次 | ||||||
直流操作 | 10×106次 | ||||||
机械操作频率 | |||||||
交流操作 | 5000次/h | ||||||
直流操作 | 5000次/h | ||||||
最大操作频率 | |||||||
电气(接触器,不带过载继电器) | 见特性曲线图 | ||||||
气候防护 | 湿热,恒定,符合IEC 60068-2-78 湿热,循环,符合IEC 60068-2-30 | ||||||
环境温度 | |||||||
敞开 | -25—60℃ | ||||||
封闭 | -25—40℃ | ||||||
贮存 | -40/80℃ | ||||||
安装位置,交流和直流操作 | 安装位置图 | ||||||
抗机械冲击强度(IEC /EN60068-2-78) | |||||||
半正弦波10ms | |||||||
主触点 | |||||||
N/O触点 | 10g | ||||||
辅助触点 | |||||||
N/O触点 | 7g | ||||||
N/O触点 | 5g | ||||||
抗机械 冲击强度(IEC /EN60068-2-78) 水平安装时 | |||||||
半正弦波冲击10ms | |||||||
主触点 | |||||||
母排最大厚度 | 6.9g | ||||||
辅助触点 | |||||||
最小额定电流=额定持续 | 5.3g | ||||||
N/O触点 | 3.5g | ||||||
防护等级 | IP00 | ||||||
防止正面操作时直接接触(IEC536) | 手指和手背防护 | ||||||
重量 | |||||||
交流操作 | 0.42kg | ||||||
直流操作 | 0.48kg | ||||||
螺钉连接端子 | |||||||
主回路电缆横截面 | |||||||
硬线 | 1×(0.75-16)mm2 2×(0.75-10) mm2 | ||||||
带金属端套的软线 | 1×(0.75-16)mm2 2×(0.75-10) mm2 | ||||||
绞合线 | 1×16mm2 | ||||||
硬线或绞合线 | AWG 16-8 | ||||||
控制回路电缆的横截面 | |||||||
硬线 | 1×(0.75-4)mm2 2×(0.75-24) mm2 | ||||||
带金属端套的软线 | 1×(0.75-2.5)mm2 2×(0.75-2.5) mm2 | ||||||
硬线或绞合线 | AWG 18-14 | ||||||
主回路电缆接线螺钉/螺栓 | M 5 | ||||||
紧固力矩 | 3 Nm | ||||||
控制回路电缆接线螺钉/螺栓 | M 3.5 | ||||||
紧固力矩 | 1.2 Nm | ||||||
工具 | |||||||
主回路电缆 | Pozidriv螺丝刀(尺寸) | 2 | |||||
标准螺丝刀 | 0.8×5.5 mm 1×6 mm | ||||||
控制回路电缆 | Pozidriv螺丝刀(尺寸) | 2 | |||||
标准螺丝刀 | 0.8×5.5 mm 1×6 mm | ||||||
主回路 | |||||||
额定冲击耐受电压 | 8000 VAC | ||||||
过电压类别/污染等级 | Ⅲ/3 | ||||||
额定绝缘电压 | 690 VAC | ||||||
额定工作电压 | 690 VAC | ||||||
安全绝缘,符合VDE 0106 Part101和Part101/A1 | |||||||
在线圈和触点之间 | 440 VAC | ||||||
在触点之间 | 440 VAC | ||||||
接通能力(cosΦ按IEC/EN60947) 至690V | 238A | ||||||
分断能力 (cosΦ按IEC/EN60947) | 220V/230V | 170A | |||||
380V/400V | 170A | ||||||
500V | 170A | ||||||
660V/690V | 120A | ||||||
电气寿命 | IeAC-1 400V | 0.6×106Op. | |||||
AC-3 400V | 2×106Op. | ||||||
AC-4 400V | 0.2×106Op. | ||||||
最大操作频率 | AC-1 400V | 800 Op./h | |||||
AC-3 400V | 800 Op./h | ||||||
AC-4 400V | 250 Op./h | ||||||
短路等级 | |||||||
短路保护最大熔断器 | |||||||
“2”类协调 | 400 V (gL 500V) | 35 A | |||||
690 V (gL 690V) | 35 A | ||||||
“1”类协调 | 400 V (gL 500V) | 63 A | |||||
690 V (gL690V) | 50 A | ||||||
AC | |||||||
AC-1负载 | |||||||
约定发热电流Ith 50-60 Hz,3极 | 敞开 | 于40℃ | 40A | ||||
于50℃ | 38A | ||||||
于60℃ | 35A | ||||||
封闭 | 32A | ||||||
约定发热电流Ith 1极 | 敞开 | 85A | |||||
封闭 | 80A | ||||||
AC-3负载 | |||||||
额定工作电流Ie,敞开 50-60Hz,3极 | 220/230V | 18 A | |||||
240V | 18 A | ||||||
380/400V | 18 A | ||||||
415V | 18 A | ||||||
440V | 18 A | ||||||
500V | 18 A | ||||||
660/690V | 12 A | ||||||
电动机功率PN | 220/230V | 5 kW | |||||
240V | 5.5kW | ||||||
380/400V | 7.5 kW | ||||||
415V | 10 kW | ||||||
440V | 10.5 kW | ||||||
500V | 12 kW | ||||||
660/690V | 11 kW | ||||||
AC-4负载 | |||||||
额定工作电流Ie,敞开 50-60Hz,3极 | 220/230V | 10 A | |||||
240V | 10 A | ||||||
380/400V | 10A | ||||||
415V | 10A | ||||||
440V | 10A | ||||||
500V | 10 A | ||||||
660/690V | 8 A | ||||||
电动机功率PN | 220/230V | 2.5 kW | |||||
240V | 3 kW | ||||||
380/400V | 4.5 kW | ||||||
415V | 5 kW | ||||||
440V | 5.5 kW | ||||||
500V | 6 kW | ||||||
660/690V | 6.5 kW | ||||||
DC | |||||||
三相能力,敞开 | |||||||
DC-1运行 | 60V | 35 A | |||||
110V | 35 A | ||||||
220V | 35 A | ||||||
440V | 2.9 A | ||||||
DC-3运行 | 60V | 35 A | |||||
110V | 35 A | ||||||
220V | 10 A | ||||||
440V | 0.6 A | ||||||
DC-5运行 | 60V | 35 A | |||||
110V | 35 A | ||||||
220V | 10 A | ||||||
440V | 0.6 A | ||||||
热耗散(3极) | |||||||
热耗散,于Ith | 7.3 W | ||||||
热耗散,于Ie AC-3/400V | 1.9W | ||||||
每相阻抗 | 2mΩ | ||||||
电磁系统 | |||||||
电压范围 | |||||||
AC操作 | 吸合 | 0.8-1.1 Uc | |||||
AC操作 | 释放 | 0.3-0.6 Uc | |||||
DC操作 | 吸合 | 0.8-1.2 Uc | |||||
DC操作 | 释放 | 0.15-0.6 Uc | |||||
线圈在冷态和1.0×Uc时的功耗 | |||||||
50 Hz | 吸合 | 52 VA | |||||
50 Hz | 保持 | 7.1 VA | |||||
50 Hz | 保持 | 2.1 W | |||||
60 Hz | 吸合 | 67 VA | |||||
60 Hz | 保持 | 8.7 VA | |||||
60 Hz | 保持 | 2.6 VA | |||||
50/60Hz | 吸合 | 62 VA 58 VA | |||||
50/60Hz | 保持 | 9.1 VA 6.5 VA | |||||
50/60Hz | 保持 | 2.5 VA 2 VA | |||||
DC操作 | 吸合 | 12 W | |||||
DC操作 | 保持 | 0.5 W | |||||
负载因数 | 100 %DF | ||||||
100%Uc时的动作时间(近似值) | |||||||
主触点 | |||||||
AC操作 | 闭合延时 | 16-22 ms | |||||
断开延时 | 8-14 ms | ||||||
DC操作 | 闭合延时 | 47 ms | |||||
断开延时 | 30 ms | ||||||
燃弧时间 | 10 ms | ||||||
电磁兼容性(EMC) | |||||||
辐射干扰 | 符合EN 60947-1 | ||||||
抑制干扰 | 符合EN 60947-1 |
尺寸图:
联系方式 |
地 址:北京市丰台区丰台科技园区星火路10号B座708室 旺 旺: 网 址:www.rihhol.cn 瑞特:www.rihhol.cn |