

[最划算]wago 2线普通接线端子排 280-101
2500人参加了活动 数量有限,赶快下单吧!
![]() |
购买须知 |
1、瑞鸿电控所有报价均含17%增值税专用发票,不含运费。因发票有限量,故累计采购满1000元我公司开一次发票(单张)。不满1000元的可以适当在价格上给予补偿或者下次采购时累积开发票。 2、因地区不同,运费暂时无法确定,故我公司宝贝物流运费一栏勾选为卖家承担运费或价格为1元 ,购买时请与我公司联系更改运费。 |
ZB12 过载继电器(进口) |
详细介绍:
过载脱扣:脱扣等级10 A
短路保护:直接安装时,请注意
接触器的最大允许熔断器。
用于保护EEx-e(增安型)电机。
根据IEC/EN60947及VDE0660第
102章,提供断相检测功能
测试/分断按钮
手动/自动复位按钮
自动脱扣
直接安装
DILM40, DILM50,
DILM65,
DILM72,
DILMF40,
DILMF50,
DILMF65,
DIULM40, DIULM50,
DIULM65,
SDAINLM70,
SDAINLM90,
SDAINLM115
技术参数:
技术数据 | |||||||
ZB12, ZB32 | ZB65 | ZB150(KK) | |||||
标准 | IEC/EN 60947, VDE 0660, UL, CSA | ||||||
气候防护 | 湿热、恒定、符合IEC 60068-2-78 | ||||||
湿热、周期性、符合IEC 60068-2-30 | |||||||
环境温度 | 敞开1) | °C | '-25…55 | ||||
封闭1) | °C | -25…40 | |||||
温度补偿 | 连续 | ||||||
重量 | kg | 0.15 | 0.25 | 1.64 | |||
耐机械冲击强度,半正弦波冲击10ms | g | 10 | |||||
防护等级 | IP20 | IP00 | IP00 | ||||
防止正面操作时直接接触 | 防止指触及手背接触 | ||||||
(EN 50274) | |||||||
主回路 | |||||||
额定冲击耐受电压 6000 6000 8000 | Uimp | V AC | 6000 | 6000 | 8000 | ||
过电压类别/污染等级 | III/3 | ||||||
额定绝缘电压 | |||||||
AC 690 690 690 1000 | Ui | V AC | 690 | ||||
额定工作电压 690 690 690 1000 | Ue | V AC | 690 | 690 | 1000 | ||
安全隔离,符合EN 61140 | |||||||
在辅助触点与主回路之间 | V AC | 440 | |||||
在主回路之间 300 440 440 440 | V AC | 440 | |||||
过载脱扣器整定范围 | A | 0.1…38 | 6…75 | 25…175 | |||
温度补偿残余误差 > 40ºC | %/K | ≦ 0.25 | |||||
电流热损耗(3相) | |||||||
最小整定值 | W | 2.5 | 3 | 16 | |||
最大整定值 | W | 6 | 7.5 | 18 | |||
接线能力 | |||||||
实心线 | mm² | 2 × (1 - 6) | 2 × (4 - 16) | ||||
带金属套管的软线 | 2 × (1 - 4) 5) | 1 × (1…25) | 1 × (4 - 70) | ||||
2 × (1 - 6) 3) | 2 × (1…10) 2) | 2 × (4 - 50) | |||||
绞线 | mm² | -- | 1 × (16…25) | 1 × (16…50) | |||
2 × (16…50) | |||||||
实心线或绞线 | AWG | 14 - 85) | 14-2 | 3/0 | |||
母线 mm | 宽度 | – – – – | – – – – | – – – – | |||
端子螺钉 | M4 | M6 | M10 | ||||
紧固力矩 | Nm | 1.85) | 3.5 | 10 | |||
工具 | |||||||
米字螺丝刀 2 2 2 – | 尺寸 | 2 | 2 | - | |||
一字螺丝刀 | mm | 1 × 6 | 1 × 6 | – | |||
六角套筒扳手– – – 5 | SW | mm | - | - | 5 | ||
辅助和控制电路 | |||||||
额定冲击耐受电压 | 6000V | ||||||
过电压类别/污染等级 | iii/3 | ||||||
接线能力 | |||||||
实心线 | mm² | 2 × (0.75 - 4) | 2 × (0.75 - 4) | 2 × (0.75 - 4) | |||
带金属套管的软线 | mm² | 2 × (0.75 - 2.5) | |||||
实心线或绞线 | AWG | 2 × (18 - 12) | |||||
端子螺钉 | M3.5 | ||||||
紧固力矩 | Nm | 0.8 - 1.2 | |||||
工具 | |||||||
米字螺丝刀 | 尺寸 | 2 | |||||
一字螺丝刀 | mm | 1 × 6 | |||||
辅助回路的额定绝缘电压 | Ui | V AC | 500 | ||||
Ue | V AC | 500 | |||||
约定发热电流 | Ith | A | 6 | ||||
额定工作电流 | |||||||
AC-15 | |||||||
常开触点 | |||||||
120 V | Ie A | 1.5 | |||||
240 V | 1.5 | ||||||
415 V | 0.5 | ||||||
500 V | 0.5 | ||||||
常闭触点 | |||||||
120 V | Ie A | 1.5 | |||||
240 V | 1.5 | ||||||
415 V | 0.9 | ||||||
500 V | 0.8 | ||||||
DC-13 L/R ≦ 15 ms 1) | |||||||
24 V | Ie A | 0.9 | |||||
60 V | 0.753) | ||||||
110 V | 0.4 | ||||||
220 V | 0.2 | ||||||
一般使用 | |||||||
AC运行 | V | - | |||||
AC运行 | A | - | |||||
DC运行 | V | - | |||||
DC运行 | A | - | |||||
控制器 | |||||||
AC运行 | B3004) | ||||||
B6005) | |||||||
DC运行 | R300 | ||||||
短路额定值,无熔焊 | |||||||
最大熔断器2) | A gG/gL | 6 | |||||
环境温度:根据IEC/EN 60947,运行范围:-5°C至+55°C。 | |||||||
当使用两根导线时,采用相同的横截面。 | |||||||
6mm软线,带套管,根据DIN 46228。 | |||||||
带 ZB65-XEZ最大值1 × (1…16)。 | |||||||
ZB32-38:实心线和带套管软线,2.5 - 25mm²,3 Nm紧固力矩。 | |||||||
AWG10-b, 27磅-英寸紧固力矩,用于实心或绞合导线。 | |||||||
1) 接通和分断电流条件符合DC-13,L/R常数如上 | |||||||
2) 时间/电流特性曲线(请查询) | |||||||
3) 额定工作电流DC-13,60 V:辅助常开触点0.6 A | |||||||
4) 带相反极性 | |||||||
5) 带相同极性 | |||||||
尺寸图:
触点序号图:
联系方式 |
地 址:北京市丰台区丰台科技园区星火路10号B座708室 旺 旺: 网 址:www.rihhol.cn |