

购买须知 |
1、瑞鸿电控所有报价均含17%增值税专用发票,不含运费。因发票有限量,故累计采购满1000元我公司开一次发票(单张)。不满1000元的可以适当在价格上给予补偿或者下次采购时累积开发票。 2、因地区不同,运费暂时无法确定,故我公司宝贝物流运费一栏勾选为卖家承担运费或价格为1元 ,购买时请与我公司联系更改运费。 |
LZM系列塑壳断路器 |
详细介绍:
特点与功能:
•安全可靠的对电能进行分配、通断和控制,应用于工业、建筑和机器设备制造业
•创新的保护理念,具有故诊断和通信功能;
•额定持续电流Iu等于额定电流In
•过载保护值Ir可调
•短路瞬时保护值Ii可调
•短路延时保护值可Isd调
•主开关特性符合IEC/EN 60204,绝缘特性符合IEC/EN 60947,VDE 0660;
•分断能力70kA415V 50/60HZ
技术参数:
断路器 | NZMS1-……. | |||||||
额定冲击耐受电压Uimp | 主触头 | 6000V | ||||||
辅助触点 | 6000V | |||||||
额定工作电压 | 690V AC | |||||||
过压类别/污染等级 | Ⅲ/3 | |||||||
额定绝缘电压 | 690V | |||||||
适用于IT电网 | 690V | |||||||
通断能力 | ||||||||
额定短路接通能力 | 240V 50/60HZ | 220kA | ||||||
400/415V50/60HZ | 220kA | |||||||
440V 50/60HZ | 74kA | |||||||
525V 50/60HZ | 40kA | |||||||
690V 50/60HZ | 17kA | |||||||
额定短路分断能力Icn | ||||||||
Icu符合IEC/EN 60947,操作顺序O-t-CO | 240V 50/60HZ | 90kA | ||||||
400/415V50/60HZ | 70kA | |||||||
440V 50/60HZ | 35kA | |||||||
525V 50/60HZ | 20kA | |||||||
690V 50/60HZ | 10kA | |||||||
Ics符合IEC/EN 60947,操作顺序O-t-CO-t-CO | 240V 50/60HZ | 90kA | ||||||
400/415V50/60HZ | 50kA | |||||||
440V 50/60HZ | 35kA | |||||||
525V 50/60HZ | 10kA | |||||||
690V 50/60HZ | 7.5kA | |||||||
应用类别,符合IEC/EN 60947-2 | ||||||||
额定接通和分断能力 | ||||||||
额定工作电流 | AC-1 | 400/415V 50/60HZ | 160A | |||||
690V 50/60HZ | ||||||||
AC-3 | 400/415V 50/60HZ | 160A | ||||||
690V 50/60HZ | ||||||||
机械寿命(其中50%的脱扣由分励和欠压脱扣器实现) | 20000次 | |||||||
最大操作频率 | 120 Ops/h | |||||||
电气寿命,符合IEC/EN 60947-4-1 B部分 | ||||||||
AC-1 | 400/415V 50/60HZ | 10000次 | ||||||
690V 50/60HZ | 7500次 | |||||||
AC-3 | 400/415V 50/60HZ | 7500次 | ||||||
690V 50/60HZ | 5000次 | |||||||
每相电流热损耗,在Iu时 | 13W | |||||||
过载脱扣器 | ||||||||
NZM2过载脱扣器的温度补偿系数,符合IEC/EN 60947,残余误差在-25℃/70℃范围内(参考温度40℃) | ||||||||
热磁式 | 0.7 | |||||||
短路分断动作总延时 | <10ms |
尺寸图:
联系方式 |
地 址:北京市丰台区丰台科技园区星火路10号B座708室 旺 旺: 网 址:www.rihhol.cn |